GUIDE DES TAILLES HOMME
SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE PRODUIT :
COMMENT TROUVER VOTRE TAILLE
Vous craignez de ne pas trouver la bonne taille en achetant en ligne ? Prendre vos mesures de façon précise est l’une des clés.
Suivez ces conseils pour trouver la bonne taille.
COMMENT PRENDRE SES MESURES – GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Prenez vos propres mesures et comparez-les avec le tableau des tailles pour trouver la vôtre.
HAUTEUR
Tenez-vous droit et mesurez la distance entre le sommet de votre tête et la plante de vos pieds.
POITRINE
Prenez la mesure sur la partie la plus large de votre poitrine.
TAILLE
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
HANCHES
Mesurez la partie la plus large de vos hanches.
TOUR DE TORSE
En faisant une boucle, mesurez depuis le point le plus haut de l’épaule, sous l’entrejambe, puis remontez jusqu’au point de départ.
CONSEILS
- Idéalement, vous devez tout enlever sauf vos sous-vêtements pour obtenir une mesure précise.
- Laissez les bras naturellement détendus le long de vos côtés.
- Demandez à quelqu’un de vous aider.
PRENDRE SES MESURES POUR TROUVER LA TAILLE IDÉALE
COMBINAISONS
TAILLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAILLE (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
BHANCHES (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
TABLEAU DES TAILLES | |||||||
TAILLES INTERNATIONALES | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
FRANCE | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ALLEMAGNE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ROYAUME-UNI | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ÉTATS-UNIS | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MAILLOTS DE NATATION ET MAILLOTS DE PLAGE « STRETCH »
TAILLES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHAUTEUR (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
BPOITRINE (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CTAILLE (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
DHANCHES (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TABLEAU DES TAILLES | ||||||||||
TAILLES INTERNATIONALES | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FRANCE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
ITALIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ALLEMAGNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ROYAUME-UNI | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ÉTATS-UNIS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUSTRALIE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
MAILLOTS DE PLAGE « TISSU »
TAILLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AHAUTEUR (cm) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
BPOITRINE (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CTAILLE (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DHANCHES (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
TABLEAU DES TAILLES | ||||||
TAILLES INTERNATIONALES | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANCE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ALLEMAGNE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ROYAUME-UNI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ÉTATS-UNIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUSTRALIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
VÊTEMENTS DE SPORT
TAILLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHAUTEUR (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
BPOITRINE (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CTAILLE (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DHANCHES (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
TABLEAU DES TAILLES | |||||||
TAILLES INTERNATIONALES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ALLEMAGNE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ROYAUME-UNI | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ÉTATS-UNIS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
AUSTRALIE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |