GUÍA DE TALLAS PARA HOMBRE
SELECCIONA EL TIPO DE PRODUCTO:
CÓMO ACERTAR CON TU TALLA
¿No estás segura de dar con la talla correcta cuando compras en línea? La clave está en tomar bien las medidas.
Sigue las pautas que te sugerimos a continuación y olvídate de las dudas.
COMO TOMAR MEDIDAS CORPORALES - GUÍA PASO A PASO
Busca tus medidas en nuestra tabla de tallas y acertarás siempre con la prenda que necesitas.
ESTATURA
Ponte bien derecha y mide la distancia desde la coronilla hasta la planta del pie.
PECHO
Toma la medida sobre la parte más sobresaliente del pecho.
CINTURA
Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
CADERAS
Mide el contorno en el punto más ancho.
TORSO
Empieza con la cinta en el punto más alto del hombro, pasando por la entrepierna, y vuelve por hasta el punto de origen.
SUGERENCIAS
- Lo ideal para tomar medidas precisas es quitarse toda la ropa menos la interior.
- Relaja los brazos en su posición natural junto al costado.
- Es mejor contar con alguien que te ayude.
TOMAR MEDIDAS PARA ENCONTRAR LA PRENDA EPERFECTA
BAÑADORES DE COMPETICIÓN
MEDIDAS CORPORALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACINTURA (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
BCADERAS (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
TABLA DE TALLAS | |||||||
TALLAS INTERNACIONALES | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
FRANCE | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ALEMANIA | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
REINO UNIDO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EE. UU. | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BAÑADORES PISCINA Y BAÑADORES PLAYA ELASTICOS
MEDIDAS CORPORALES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESTATURA (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
BPECHO (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CCINTURA (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
DCADERAS (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TABLA DE TALLAS | ||||||||||
TALLAS INTERNACIONALES | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FRANCE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
ITALIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ALEMANIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
REINO UNIDO | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EE. UU. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
BAÑADORES NO ELASTICOS
MEDIDAS CORPORALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AESTATURA (cm) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
BPECHO (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CCINTURA (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DCADERAS (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
TABLA DE TALLAS | ||||||
TALLAS INTERNACIONALES | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANCE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ALEMANIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
REINO UNIDO | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EE. UU. | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUSTRALIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ROPA DEPORTIVA
MEDIDAS CORPORALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AESTATURA (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
BPECHO (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CCINTURA (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DCADERAS (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
TABLA DE TALLAS | |||||||
TALLAS INTERNACIONALES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ALEMANIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
REINO UNIDO | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EE. UU. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
AUSTRALIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |