GRÖSSENRATGEBER FÜR MÄNNER
WÄHLE DEN PRODUKTTYP AUS:
SO FINDEST DU DEINE GRÖSSE
Fragst du dich nach der richtigen Größe beim Online-Shopping? Genaue Körpermaße zu nehmen, ist eine der Voraussetzungen für eine gute Passform. Befolge diese Tipps, um die richtige Größe für dich zu finden.
WIE MAN KÖRPERMASSE NIMMT - EINE SCHRITTWEISE ANLEITUNG
Nimm deine Maße und vergleiche sie mit der Größentabelle, um deine Größe zu ermitteln.
HÖHE
Stelle dich gerade hin und miss den Abstand vom Scheitel bis zur Fußsohle.
BRUST
Miss an der vollsten Stelle der Brust.
TAILLE
Miss um die schmalste Stelle deiner Taille.
HÜFTEN
Miss um die vollste Stelle deiner Hüfte.
RUMPFSCHLEIFE
Miss in einer Schleife vom höchsten Punkt der Schulter bis unter den Schritt und wieder zurück zum Ausgangspunkt.
TIPPS
- Idealerweise ziehst du alles außer deiner Unterwäsche aus, um eine genaue Messung zu erhalten.
- Lass deine Arme entspannt an der Seite hängen.
- Bitte einen Freund, dir zu helfen.
MASSE NEHMEN, UM DIE PERFEKTE PASSFORM ZU FINDEN
WETTKAMPFHOSEN
KÖRPERMASSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAILLE (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
BHÜFTEN (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
GRÖSSENTABELLE | |||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
FRANKREICH | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DEUTSCHLAND | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
USA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SCHWIMMBEKLEIDUNG UND ELASTISCHE BADEHOSEN
KÖRPERMASSE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHÖHE (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
BBRUST (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CTAILLE (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
DHÜFTEN (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
GRÖSSENTABELLE | ||||||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FRANKREICH | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
ITALIEN | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DEUTSCHLAND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUSTRALIEN | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
NICHT ELASTISCHE BADEHOSEN
KÖRPERMASSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AHÖHE (cm) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
BBRUST (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CTAILLE (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DHÜFTEN (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
GRÖSSENTABELLE | ||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANKREICH | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIEN | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
DEUTSCHLAND | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUSTRALIEN | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
SPORTBEKLEIDUNG
KÖRPERMASSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHÖHE (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
BBRUST (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CTAILLE (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DHÜFTEN (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
GRÖSSENTABELLE | |||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANKREICH | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
DEUTSCHLAND | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
AUSTRALIEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |