
GRÖSSENRATGEBER FÜR FRAUEN
WÄHLE DEN PRODUKTTYP AUS:
SO FINDEST DU DEINE GRÖSSE
Fragst du dich nach der richtigen Größe beim Online-Shopping? Genaue Körpermaße zu nehmen, ist eine der Voraussetzungen für eine gute Passform.
Befolge diese Tipps, um die richtige Größe für dich zu finden.
WIE MAN KÖRPERMASSE NIMMT - EINE SCHRITTWEISE ANLEITUNG
Nimm deine Maße und vergleiche sie mit der Größentabelle, um deine Größe zu ermitteln.
HÖHE
Stelle dich gerade hin und miss den Abstand vom Scheitel bis zur Fußsohle.
OBERER BRUSTUMFANG
Wickle das Maßband um deinen Oberkörper – unterhalb der Achseln und oberhalb der Brust.
VOLLER BRUSTUMFANG
Miss an der vollsten Stelle der Brust.
UNTERER BRUSTUMFANG
Lege das Maßband um den Brustkorb unterhalb der Brust.
TAILLE
Miss um die schmalste Stelle deiner Taille.
HÜFTEN
Miss um die vollste Stelle deiner Hüfte.
RUMPFSCHLEIFE
Miss in einer Schleife vom höchsten Punkt der Schulter bis unter den Schritt und wieder zurück zum Ausgangspunkt.
TIPPS
- Idealerweise ziehst du alles außer deiner Unterwäsche aus, um eine genaue Messung zu erhalten.
- Lass deine Arme entspannt an der Seite hängen.
- Bitte einen Freund, dir zu helfen.
MASSE NEHMEN, UM DIE PERFEKTE PASSFORM ZU FINDEN
WETTKAMPFANZÜGE

KÖRPERMASSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
BTAILLE (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
CHÜFTEN (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
DRUMPFSCHLEIFE (cm) | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
GRÖSSENTABELLE | |||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
![]() |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
![]() |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
![]() |
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
![]() |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
![]() |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

KÖRPERMASSE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 78-84 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 94-98 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
BTAILLE (cm) | 62-66 | 66-70 | 66-70 | 70-74 | 70-74 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
CHÜFTEN (cm) | 80-85 | 85-90 | 85-90 | 90-95 | 90-95 | 95-100 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
DRUMPFSCHLEIFE (cm) | 136-143 | 143-148 | 149-154 | 154-159 | 160-165 | 165-170 | 171-176 | 171-178 | 176-183 | 181-188 |
POWERSKIN PRIMO GRÖSSENTABELLE | ||||||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 28 | 30 | 30LT | 32 | 32LT | 34 | 34LT | 36 | 38 | 40 |
![]() |
28 | 30 | 30LT | 32 | 32LT | 34 | 34LT | 36 | 38 | 40 |
![]() |
32 | 34 | 34LT | 36 | 36LT | 38 | 38LT | 40 | 42 | 44 |
![]() |
26 | 28 | 28LT | 30 | 30LT | 32 | 32LT | 34 | 36 | 38 |
![]() |
22 | 24 | 24LT | 26 | 26LT | 28 | 28LT | 30 | 32 | 34 |
![]() |
22 | 24 | 24LT | 26 | 26LT | 28 | 28LT | 30 | 32 | 34 |
![]() |
0 | 2 | 2LT | 4 | 4LT | 6 | 6LT | 8 | 10 | 12 |
SCHWIMMBEKLEIDUNG, STRANDMODE UND FIGURFORMENDE BADEMODE

KÖRPERMASSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHÖHE (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 | 180 |
BOBERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
DTAILLE (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
EHÜFTEN (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
GRÖSSENTABELLE | ||||||||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
![]() |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
![]() |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
![]() |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
![]() |
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
![]() |
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
![]() |
12-13* | 14-15* | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
RULE BREAKER BIKINI

KÖRPERMASSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-10 |
BHÜFTEN (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
GRÖSSENTABELLE | ||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | XXS | XS | S | M | L | XL |
LEITFADEN FÜR GRÖßEN
VERY SLIM FIT
Wenn Du zwischen zwei Größen entscheiden musst oder du bevorzugst einen etwas lockereren Sitz, dann empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
SPORTLICHE KOLLEKTION FÜR KLEINERE BRÜSTE
Diese sportliche Kollektion wurde für kleinere Brustgrößen entworfen: nur von AA bis B.
ANDERES MODELL, ANDERE PASSFORM
Das Play Bandeau und das Think Crop Top fallen eine Größe kleiner aus; wir empfehlen eine Nummer größer als in der Tabelle angegeben zu kaufen.
PASSFORM UND STIL

THINK crop / PLAY bandeau

Perfekte Passform: Körbchengröße AA, A.

Wenn du eine großzügige B-Körbchengröße hast und du möchtest hart trainieren, empfehlen wir, dass du immer eine Nummer größer wählst, um ausreichenden Halt zu garantieren.

FEEL triangle / BE bandeau / LIVE bandeau

Perfekte Passform für: Körbchengröße AA, A, B.
PLUS SIZE

KÖRPERMASSE | |||
---|---|---|---|
AVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
BTAILLE (cm) | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
CHÜFTEN (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
GRÖSSENTABELLE | |||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 1X | 2X | 3X |
![]() |
50-52 | 54-56 | 58-60 |
![]() |
54-56 | 58-60 | 62-64 |
![]() |
48-50 | 52-54 | 56-58 |
![]() |
44-46 | 48-50 | 52-54 |
![]() |
16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
![]() |
20-22 | 24-26 | 28-30 |
SPORTBEKLEIDUNG

KÖRPERMASSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHÖHE (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BOBERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
CVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
DTAILLE (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
EHÜFTEN (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
GRÖSSENTABELLE | ||||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
![]() |
4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
UNISEX SPORTBEKLEIDUNG

KÖRPERMASSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHÖHE (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | |
BVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
CTAILLE (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
DHÜFTEN (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
GRÖSSENTABELLE | ||||||||
INTERNATIONALE GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FITNESS-BH

KÖRPERMASSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUNTERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
BVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
GRÖSSENTABELLE | ||||||
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL |
![]() |
XXS | XS | S | M | L | XL |
![]() |
XXS | XS | S | M | L | XL |
UNTERWÄSCHE

KÖRPERMASSE | |||||
---|---|---|---|---|---|
AUNTERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
BVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
GRÖSSENTABELLE | |||||
![]() |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
![]() |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
![]() |
XS | S | M | L | XL |
![]() |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
KÖRPERMASSE | |||||
---|---|---|---|---|---|
CHÜFTEN (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
GRÖSSENTABELLE | |||||
![]() |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
![]() |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
![]() |
XS | S | M | L | XL |
![]() |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 |